Studienangebot
Studienangebot
Bitte entnehmen Sie das vollständige Angebot den Modulhandbüchern.
Bachelor
Lehrstuhl | Veranstaltung | ECTS | Angebotshäufigkeit | Prüfungshäufigkeit | Veranstaltungstyp | Einbringbarkeit |
Kunz | Ausgewählte Themen des Controlling | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | BSc BWL, BSc VWL, BSc WIN |
Kunz | Controlling im internationalen Kontext (Bachelorseminar) | 5 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | BSc BWL, BSc GBM, BSc WIN |
Kunz | Grundlagen des Controlling (5 LP) | 5 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Angewandte Statistik (Bachelorseminar) | 5 | SoSe | jedes SoSe | BSc BWL, BSc GBM | |
Okhrin | Data Analysis mit Python | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Data Analysis with R | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Innovation in (De)Centralized Finance | 5 | SoSe | einmalig SoSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WIN |
Okhrin | Mathematik der Finanzmärkte (5 LP) | 5 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Projektstudium Data Mining | 5 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung und Übung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Projektstudium Data Science | 5 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Risikomanagement (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Okhrin | Seminar Risikomanagement | 5 | WiSe | jedes WiSe | Seminar | BSc BWL, BSc GBM |
Okhrin | Statistics and Finance with Excel (5 LP) | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Vorlesung und Übung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi |
Schultze | Bachelorseminar Accounting | 5 | WiSe | jedes WiSe | Seminar | BSc BWL, BSc GBM |
Schultze | Corporate Social Responsibility: Nachhaltige Unternehmensführung | 5 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi |
Schultze | International Accounting (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM |
Schultze | International Accounting Seminar | 5 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | BSc BWL, BSc GBM |
Schultze | Jeu et simulation d'entreprise (Bachelor) | 5 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM |
Ullmann | BTax1 - Grundlagen der Besteuerung (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi |
Ullmann | BTax10 - Bachelorseminar Taxation | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | BSc BWL, BSc GBM |
Ullmann | BTax2 - Steuerliche Gewinnermittlung (5 LP) | 5 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi, BSc WIN |
Ullmann | BTax3 - Besteuerung der Gesellschaften und Konzerne (5 LP) | 5 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi |
Ullmann | International Taxation (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi |
Ullmann | Seminar: Finance & Information | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | BSc BWL, BSc ReWi, BSc WIN |
Ullmann | Tax Data Analytics | 5 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi, BSc WIN |
Utz | Corporate Finance (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Utz | Versicherungsmanagement im Zeitalter von Klimawandel | 5 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WING |
Welzel | Finanzintermediation und Regulierung (5 LP) | 5 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc ReWi, BSc WING |
Wilkens | Finanz- und Bankmanagement (5 LP) | 5 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi, BSc WIN, BSc WING |
Wilkens | Green Finance | 5 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi |
Wilkens | International Finance | 5 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | BSc BWL, BSc VWL, BSc GBM, BSc ReWi |
Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte Ihrem jeweiligen Modulhandbuch
Master
Lehrstuhl | Veranstaltung | ECTS | Angebotshäufigkeit | Prüfungshäufigkeit | Veranstaltungstyp | Einbringbarkeit |
Kunz | Ausgewählte Themen zum Behavioural Controlling | 6 | WiSe | jedes WiSe | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Kunz | Behavioural Controlling | 6 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Kunz | Capstone Projects in Controlling | 12 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP |
Kunz | Controlling | 6 | SoSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Kunz | Controlling in der Praxis | 6 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WING |
Kunz | Methoden der Controllingforschung | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL |
Muntermann | Digital Innovations and Design Thinking | 6 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Muntermann | Digitale Transformation der Finanzwirtschaft | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc WIN, MSc WING |
Muntermann | Elektronischer Wertpapierhandel | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Muntermann | Financial Data Analytics | 6 | SoSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Okhrin | Projekt: Data Science | 6 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Okhrin | Seminar Finanzmarktökonometrie | 6 | WiSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | Analysis and Valuation Advanced I: Unternehmensbewertung | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | Analysis and Valuation Basic I: Unternehmensplanung und -analyse | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WING |
Schultze | Audit Advanced: IT-Audit | 6 | SoSe | einmalig SoSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | Economie et Régulation des Marchés Numériques | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM |
Schultze | Hauptseminar (Accounting Research Seminar) | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | International Accounting Advanced I: Rechnungslegung Internationaler Unternehmen | 6 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | International Accounting Basic I: Internationale Rechnungslegung: IFRS | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | Jeu et simulation d'entreprise | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM |
Schultze | Transfer Pricing | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Schultze | Wirtschaftsprüfung | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | MTax1 - Internationale Unternehmensbesteuerung | 6 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | MTax10 - Masterseminar Taxation I (Legal Research Seminar) | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | MTax10 - Masterseminar Taxation III (Legal Research Seminar) | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | MTax11 - Masterseminar Taxation II (Empirical Research Seminar) | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN |
Ullmann | MTax11 - Masterseminar Taxation IV (Empirical Research Seminar) | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN |
Ullmann | MTax12 - Capstone Projects Taxation | 12 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc ReWi, MSc WIN |
Ullmann | MTax2 - Rechtsformwahl und Umwandlungssteuerrecht | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | MTax3 - Internationale Steuerplanung | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Abgabenordnung | 3 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Besteuerung von Betriebsstätten | 3 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Besteuerung von Direktinvestitionen und Fondsinvestments | 3 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Besteuerung von Immobilieninvestitionen | 3 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Besteuerung von Personengesellschaften | 3 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Grundlagen der EuGH-Rechtsprechung zur Unternehmensbesteuerung | 3 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Umsatzsteuer | 3 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Ullmann | TaxVertiefung - Verhandlungsführung im Steuerrecht | 3 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Utz | Scientific Research in Finance with Bloomberg and Refinitiv | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Utz | Sustainable Finance | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc WIN, MSc WING |
Welzel | Finanzintermediation und Regulierung (Stabilität im Finanzsektor) | 6 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi |
Welzel | Seminar Industrial Economics of Financial Services | 6 | SoSe | jedes SoSe | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Wilkens | Commodity Risk Management | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc DFM, MSc ReWi |
Wilkens | Empirische Kapitalmarktforschung | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Finance 2050 – Aktuelle Entwicklungen in der Finanzindustrie | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Financial Engineering und Structured Finance | 6 | WiSe | jedes Semester | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Investment Funds | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Kapitalmarktorientierte Unternehmenssteuerung | 6 | SoSe | jedes SoSe | Vorlesung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Projekt: Empirische Kapitalmarktforschung | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP |
Wilkens | Quantitatives Portfoliomanagement mit Python | 6 | WiSe | jedes WiSe | Vorlesung und Übung | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Wilkens | Seminar Advanced Topics in Finance | 6 | WiSe/SoSe | jedes Semester | Seminar | MSc BWL, MSc EPP, MSc GBM, MSc DFM, MSc ReWi, MSc WIN, MSc WING |
Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte Ihrem jeweiligen Modulhandbuch