Datum | Uhrzeit | Art | Veranstaltung | Dozent | Raum | ||||||||||||||
Montag | 10:00 - | 11:30 | Ü | Mikroökonomik I | LS Michaelis | K: 1001 | |||||||||||||
Dienstag | 8:15 - | 9:45 | V | Bilanzierung I | LS Schultze | K: 1001 | |||||||||||||
12:15 - | 13:45 | Ü | Mathematik | LS Krapp | J: 1109 | ||||||||||||||
14:00 - | 15:30 | Ü | Mikroökonomik I | LS Michaelis | J: 1101/1102 | ||||||||||||||
15:45 - | 17:15 | Ü | Mikroökonomik I | LS Michaelis | J: 1106 | ||||||||||||||
Mittwoch | 8:15 - | 9:45 | V | Kostenrechnung | LS Kunz | Sigma-Park: Hörsaal | |||||||||||||
10:00 - | 11:30 | V | Organisation und Personal | LS Lehmann, LS Warning | Sigma-Park: Hörsaal | ||||||||||||||
Die Vorlesung findet ab 27.11.24 immer mittwochs statt. Weitere Informationen finden Sie in Digicampus. | |||||||||||||||||||
14:00 - | 15:30 | Ü | Mikroökonomik I | LS Michaelis | K: 1001 | ||||||||||||||
15:45 - | 17:15 | Ü | Mathematik | LS Krapp | K: Sonntag Hörsaal (1003) | ||||||||||||||
Donnerstag | 8:15 - | 9:45 | V | Einführung in die Wirtschaftswissenschaften | LS Paul, LS Tuma, LS Welzel | Sigma-Park: Hörsaal | |||||||||||||
10:00 - | 11:30 | Ü | Bilanzierung I | LS Schultze | K: 1001 | ||||||||||||||
14:00 - | 15:30 | Ü | Kostenrechnung | LS Kunz | K: 1002 | ||||||||||||||
15:45 - | 17:15 | Ü | Kostenrechnung | LS Kunz | J: 1101/1102 | ||||||||||||||
15:45 - | 17:15 | Ü | Mikroökonomik I | LS Michaelis | J: 1109 | ||||||||||||||
17:30 - | 19:00 | V | Mathematik | LS Krapp | K: 1001 | ||||||||||||||
Freitag | 8:15 - | 9:45 | V | Mikroökonomik I | LS Michaelis | C: HS I | |||||||||||||
12:15 - | 13:45 | V | Mikroökonomik I | LS Michaelis | C: HS I | ||||||||||||||
14:00 - | 15:30 | V | Organisation und Personal | LS Lehmann, LS Warning | Sigma-Park: Hörsaal | ||||||||||||||
Die Vorlesung findet von 18.10. - 15.11.24 freitags statt. Weitere Informationen finden Sie in Digicampus. |